Polypad Q7 Max
Teknik Özellikler
GENEL | İşletim sistemi | Android 5.1 |
İşlemci teknolojisi | A33,Quad core,ARM Cortex A7 | |
CPU speed | 1.3 GHz Quadcore | |
Ekran | 7 inch (16:10 rasyo) | |
Bağlantı | WiFi+BT | |
3D | yes | |
HD/4K support | 1080p | |
Ram | 1GB DDR3 | |
Bellek | 8GB (microSD ile 32 GB’a kadar eklenebilir) | |
Ekran | Boyut | 7 inch |
Teknoloji | IPS | |
Çözünürlük | 800×1280 (yüksek çözünürlük) | |
Dokunmatik | A+ Capacitive | |
Çoklu dokunmatik | 5 nokta | |
Camera | 2MP FRONT /5MP back camera | |
BELLEK | Dahili bellek | 8GB |
Harici bellek | Micro SD kart (32GB’a kadar destekler) | |
I/O Ports | OTG | USB2.0 high speed 5Pin MICRO USB |
Kart yuvası | Micro SD 32GB’a kadar destek | |
HDMI | no | |
Kulaklık girişi | 3,5mm | |
Microphone/speaker | 20Hz – 20k Hz N/S:>85% | |
Battery | Battery type | 2800maH Li-polymer |
Others | Menü kullanım dili | Türkçe, İngilizce ve birçok dil |
Yerçekimi sensörü | 3 yönlü | |
Bluetooth | NO | |
WiFi | 802.11 b/g/n | |
Multimedia | Video | Support 1080p:MKV、WMV, MPG, MPEG, DAT, AVI, MOV, TS, TP, MP4 … |
Resim | JPEG、PNG、GIF、BMP | |
Müzik | MP3/WMA/APE/FLAC/AAC/AC3/WAV | |
OYUN | 3D | ARM Mali-400MP2 GPU |
G-sensor | VAR | |
Dokunmatik | Evet 5 NOKTA | |
Okuma | Kitap | PDF/TXT/EPUB/FBREADER |
Ofis | PDF/TXT/DOC/EXCEL | |
Internet | Tarayıcı | Google Browser |
Sosyal ağlar | Tümü | |
Mesajlaşma | MSN messenger ve diğerleri | |
POP3,SMTP/IMAP, gmail ve diğerleri | ||
Google Hizmetleri | Haritalar, Gmail, Gtalk, Google+ | |
GÖRÜNÜM | Boyutlar | 192*116*9.5mm |
Ağırlık | 255g | |
AKSESUARLAR | Standard | USB kablosu, 5V 2A USB adaptör |
Bu Ürün İle İlgili Bilgi Almak İstiyorum